<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Komentář k příspěvku: ''</title>
	<atom:link href="http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/</link>
	<description>Dna a její příznaky, dieta, léčba</description>
	<pubDate>Thu, 17 May 2012 13:23:19 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.5</generator>
		<item>
		<title>Od miroslav novotny</title>
		<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/#comment-173</link>
		<dc:creator>miroslav novotny</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 09:52:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemoc-dna.cz/?p=3#comment-173</guid>
		<description>radím upřímně nežerte a nechlastejte jezte a pijte taky ji mám a dá se o ní nevědět. používal jsem výtažek z třešní a k tomu omega 3.to proto že člověk nema vždy čas a možnost si dát k snídani třešně jahody či podobně ale snažím se to do poledne mít a jíst co hrdlo ráčí ovoce i zaleninu jen prosím nic nevařte nesmažte a nepečte ajezte pampelišky a plevel dneska jdu a najdu si občas dělám týdenní pusty tak nejím teměř žádné maso ale k obědu si udusím krutí prsa ale př</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>radím upřímně nežerte a nechlastejte jezte a pijte taky ji mám a dá se o ní nevědět. používal jsem výtažek z třešní a k tomu omega 3.to proto že člověk nema vždy čas a možnost si dát k snídani třešně jahody či podobně ale snažím se to do poledne mít a jíst co hrdlo ráčí ovoce i zaleninu jen prosím nic nevařte nesmažte a nepečte ajezte pampelišky a plevel dneska jdu a najdu si občas dělám týdenní pusty tak nejím teměř žádné maso ale k obědu si udusím krutí prsa ale př</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od Eddy Sr</title>
		<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/#comment-165</link>
		<dc:creator>Eddy Sr</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 23:56:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemoc-dna.cz/?p=3#comment-165</guid>
		<description>Drazi spoludnari! Prikladam tabulku obsahu purinu v potravinach.
Doporucuji okopirovat, vytisknout a drzet se max 200mg purinu denne!
Tabulka je prelozena z angl., zde je odkaz na puvodni stranku:
http://www.dr-barbara-hendel.com/conscious-living/nutrition/tables/
OBSAH PURINŮ V POTRAVINÁCH    
 ( mg / 100g )  Max 200 mg denne!
Maso	Puriny	Kys. Mocova
ovce kotleta	61	146
ovce hrbet	81	195
teleci	63	150
teleci brzlik	525	2300
teleci rizek	52	125
teleci jatra	182	460
teleci ledvina	88	210
jehneci libove	76	182
konske maso	83	200
hovezi srdce	107	256
hovezi jatra	231	554
hovezi plicky	166	399
hovezi ledvina	112	269
hovezi jazyk	67	160
hovezi libove	58	140
veprove libove	63	150
vepr. Jatra	125	300
vepr. Ledviny	139	334
krkovice syrova	63	150
krkovice pecena	83	200
vepr. Kuze rameno	116	280
vepr. Kotlet	49	118
zajic peceny	71	170
srnec	67	160
kralik	60	145
		
Salamy a sunka	Puriny	Kys. Mocova
jelito	38	90
salam	54	130
masovy extrakt v kostce	1459	3500
sekana	58	130
parek	54	130
mortadela salam	54	130
sunka varena	83	198
sunka uzena	84	200
		
Drubez	Puriny	Kys. Mocova
kachna	64	153
bazant	62	150
husa	69	165
kreci stehno pecene	98	235
kure pecene s kuzi	125	300
Krocan	50	120
kakaovy prasek	1900	 
		
		
		
mlecne vyrobky	Puriny	Kys. Mocova
mleko	0	0
jogurt bily	0	0
tvaroh na syr	0	0
kamembert	13	30
emental	4	10
tvaroh	0	0
smetanovy syr	5	13
gouda	7	16
		
zelenina	Puriny	Kys. Mocova
lilek	8	20
bambus	6	15
kvetak	19	45
hrasek zeleny	18	42
avokado	13	30
brokolice	21	50
cekanka	6	15
cinske zeli	10	25
 	
salat	10	24
fenikl	7	16
kapusta	 	 
mrkev	6	15
brambory	6	15
kedluben	13	30
salat	4	10
porek	17	40
paprika zelena	4	10
paprika cervena	6	15
redkvicky	4	10
rebarbora	2	5
bruselske zeli	25	60
cervena repa	8	20
cervene zeli	17	40
okurka	2	6
stovik	23	55
kysele zeli	8	20
 celer	13	30
chrest	10	25
spenat	21	50
rajsk	4	10
kaderavy spenat	17	40
zuchiny	8	20
cibule	4	9
		
		
		
lusteniny a sojove fazole	Puriny	Kys. Mocova
fazole bile	75	180
hrach	62	150
 	
sojove boby	92	220
sojova mouka	123	296
sojový tvaroh	29	70
sojova omacka	25	60
		
		
napoje s a bez alkoholu	Puriny	Kys. Mocova
jablecny djus	3	8
pivo nepit!  jen plzen	15	75
pivo bez alkoholu	13	75
kafe	0	0
pomerancovy djus	5	12
sampanske	0	0
alkohol nepit max 15ml/tyden	0	0
caj	0	0
vino ne cervene!	0	0

Ryby	Puriny	Kys. Mocova
pstruh	83	200
platyz obrovsky	123	294
sled	79	194
sled file	88	210
sled jikry	79	190
treska	63	150
kapr	63	150
losos	68	163
makrela	60	145
makrela s kuzi	167	400
makrela bez kuze	75	180
losos cerveny	100	241
sardinky	144	345
neprelozitelna ryba	54	130
platyz	58	140
platyz s kuzi	71	170
platyz brz kuze	54	130
platejs	55	131
tunak	107	257
stika	46	110
		
Rybi produkty	Puriny	Kys. Mocova
uhor uzeny	48	115
ancovicky	108	260
sled smazeny s kuzi	88	210
sled smazeny bez kuze	67	160
pstruh smazeny	100	240
pstruh smazeny bez kuze	60	145
kaviar	60	145
losos uzeny	100	242
makrela uzena	76	182
sled	91	219
sardinky s kuzi	146	350
sardinky bez kuze	88	210
sardinky v oleji	200	480
mlady sled, uzeny	223	535
tunak	121	290
		
 	Puriny	Kys. Mocova
ustrice	38	90
krevety	61	147
humr, morsky rak	73	175
rak	25	60
musle	154	370
		
		
		
houby 	Puriny	Kys. Mocova
pestovane houby	25	60
lisky	13	30
hriby	34	80
		
 	Puriny	Kys. Mocova
ananas	8	20
jablka	6	15
merunky	8	20
merunky susene	32	75
hrusky	6	15
ostruziny	5	15
datle	21	50
jahody	11	25
banan	11	25
boruvky	8	20
maliny	8	18
tresne	6	15
pomeranc	8	20
broskev	8	18
brusinky zlute	5	13
meloun	8	20
hroznove vino modre	8	20
hroznove vino bile	8	20
svestky	8	20
		
obili, ryze, nudle	Puriny	Kys. Mocova
pohanka mouka	62	149
jecmen	34	82
krupice	23	55
ovesne vlocky	42	100
jahly	35	85
ryze, nezpracovana	15	35
ryze bila varena	10	25
zito, nemlete	20	47
druh skrobu z palmy	34	82
skrob	0	0
skrobova prisada	37	89
celozrny chleb	35	84
psenice cela	17	40
psenicna mouka	8	20
nudle varene	22	52
hrube nudle/pasta varena	21	50		
		
orechy a seminka	Puriny	Kys. Mocova
arasidy	42	100
listkove orechy	13	30
mandle	13	30
Mak	70	154
sezam seminka	37	88
slunecnice seminka	65	157
vlasske orechy	10	25
kvasnice	680	
pivni kvasinky	1810</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Drazi spoludnari! Prikladam tabulku obsahu purinu v potravinach.<br />
Doporucuji okopirovat, vytisknout a drzet se max 200mg purinu denne!<br />
Tabulka je prelozena z angl., zde je odkaz na puvodni stranku:<br />
<a href="http://www.dr-barbara-hendel.com/conscious-living/nutrition/tables/" rel="nofollow">http://www.dr-barbara-hendel.com/conscious-living/nutrition/tables/</a><br />
OBSAH PURINŮ V POTRAVINÁCH<br />
 ( mg / 100g )  Max 200 mg denne!<br />
Maso	Puriny	Kys. Mocova<br />
ovce kotleta	61	146<br />
ovce hrbet	81	195<br />
teleci	63	150<br />
teleci brzlik	525	2300<br />
teleci rizek	52	125<br />
teleci jatra	182	460<br />
teleci ledvina	88	210<br />
jehneci libove	76	182<br />
konske maso	83	200<br />
hovezi srdce	107	256<br />
hovezi jatra	231	554<br />
hovezi plicky	166	399<br />
hovezi ledvina	112	269<br />
hovezi jazyk	67	160<br />
hovezi libove	58	140<br />
veprove libove	63	150<br />
vepr. Jatra	125	300<br />
vepr. Ledviny	139	334<br />
krkovice syrova	63	150<br />
krkovice pecena	83	200<br />
vepr. Kuze rameno	116	280<br />
vepr. Kotlet	49	118<br />
zajic peceny	71	170<br />
srnec	67	160<br />
kralik	60	145</p>
<p>Salamy a sunka	Puriny	Kys. Mocova<br />
jelito	38	90<br />
salam	54	130<br />
masovy extrakt v kostce	1459	3500<br />
sekana	58	130<br />
parek	54	130<br />
mortadela salam	54	130<br />
sunka varena	83	198<br />
sunka uzena	84	200</p>
<p>Drubez	Puriny	Kys. Mocova<br />
kachna	64	153<br />
bazant	62	150<br />
husa	69	165<br />
kreci stehno pecene	98	235<br />
kure pecene s kuzi	125	300<br />
Krocan	50	120<br />
kakaovy prasek	1900	 </p>
<p>mlecne vyrobky	Puriny	Kys. Mocova<br />
mleko	0	0<br />
jogurt bily	0	0<br />
tvaroh na syr	0	0<br />
kamembert	13	30<br />
emental	4	10<br />
tvaroh	0	0<br />
smetanovy syr	5	13<br />
gouda	7	16</p>
<p>zelenina	Puriny	Kys. Mocova<br />
lilek	8	20<br />
bambus	6	15<br />
kvetak	19	45<br />
hrasek zeleny	18	42<br />
avokado	13	30<br />
brokolice	21	50<br />
cekanka	6	15<br />
cinske zeli	10	25</p>
<p>salat	10	24<br />
fenikl	7	16<br />
kapusta<br />
mrkev	6	15<br />
brambory	6	15<br />
kedluben	13	30<br />
salat	4	10<br />
porek	17	40<br />
paprika zelena	4	10<br />
paprika cervena	6	15<br />
redkvicky	4	10<br />
rebarbora	2	5<br />
bruselske zeli	25	60<br />
cervena repa	8	20<br />
cervene zeli	17	40<br />
okurka	2	6<br />
stovik	23	55<br />
kysele zeli	8	20<br />
 celer	13	30<br />
chrest	10	25<br />
spenat	21	50<br />
rajsk	4	10<br />
kaderavy spenat	17	40<br />
zuchiny	8	20<br />
cibule	4	9</p>
<p>lusteniny a sojove fazole	Puriny	Kys. Mocova<br />
fazole bile	75	180<br />
hrach	62	150</p>
<p>sojove boby	92	220<br />
sojova mouka	123	296<br />
sojový tvaroh	29	70<br />
sojova omacka	25	60</p>
<p>napoje s a bez alkoholu	Puriny	Kys. Mocova<br />
jablecny djus	3	8<br />
pivo nepit!  jen plzen	15	75<br />
pivo bez alkoholu	13	75<br />
kafe	0	0<br />
pomerancovy djus	5	12<br />
sampanske	0	0<br />
alkohol nepit max 15ml/tyden	0	0<br />
caj	0	0<br />
vino ne cervene!	0	0</p>
<p>Ryby	Puriny	Kys. Mocova<br />
pstruh	83	200<br />
platyz obrovsky	123	294<br />
sled	79	194<br />
sled file	88	210<br />
sled jikry	79	190<br />
treska	63	150<br />
kapr	63	150<br />
losos	68	163<br />
makrela	60	145<br />
makrela s kuzi	167	400<br />
makrela bez kuze	75	180<br />
losos cerveny	100	241<br />
sardinky	144	345<br />
neprelozitelna ryba	54	130<br />
platyz	58	140<br />
platyz s kuzi	71	170<br />
platyz brz kuze	54	130<br />
platejs	55	131<br />
tunak	107	257<br />
stika	46	110</p>
<p>Rybi produkty	Puriny	Kys. Mocova<br />
uhor uzeny	48	115<br />
ancovicky	108	260<br />
sled smazeny s kuzi	88	210<br />
sled smazeny bez kuze	67	160<br />
pstruh smazeny	100	240<br />
pstruh smazeny bez kuze	60	145<br />
kaviar	60	145<br />
losos uzeny	100	242<br />
makrela uzena	76	182<br />
sled	91	219<br />
sardinky s kuzi	146	350<br />
sardinky bez kuze	88	210<br />
sardinky v oleji	200	480<br />
mlady sled, uzeny	223	535<br />
tunak	121	290</p>
<p> 	Puriny	Kys. Mocova<br />
ustrice	38	90<br />
krevety	61	147<br />
humr, morsky rak	73	175<br />
rak	25	60<br />
musle	154	370</p>
<p>houby 	Puriny	Kys. Mocova<br />
pestovane houby	25	60<br />
lisky	13	30<br />
hriby	34	80</p>
<p> 	Puriny	Kys. Mocova<br />
ananas	8	20<br />
jablka	6	15<br />
merunky	8	20<br />
merunky susene	32	75<br />
hrusky	6	15<br />
ostruziny	5	15<br />
datle	21	50<br />
jahody	11	25<br />
banan	11	25<br />
boruvky	8	20<br />
maliny	8	18<br />
tresne	6	15<br />
pomeranc	8	20<br />
broskev	8	18<br />
brusinky zlute	5	13<br />
meloun	8	20<br />
hroznove vino modre	8	20<br />
hroznove vino bile	8	20<br />
svestky	8	20</p>
<p>obili, ryze, nudle	Puriny	Kys. Mocova<br />
pohanka mouka	62	149<br />
jecmen	34	82<br />
krupice	23	55<br />
ovesne vlocky	42	100<br />
jahly	35	85<br />
ryze, nezpracovana	15	35<br />
ryze bila varena	10	25<br />
zito, nemlete	20	47<br />
druh skrobu z palmy	34	82<br />
skrob	0	0<br />
skrobova prisada	37	89<br />
celozrny chleb	35	84<br />
psenice cela	17	40<br />
psenicna mouka	8	20<br />
nudle varene	22	52<br />
hrube nudle/pasta varena	21	50		</p>
<p>orechy a seminka	Puriny	Kys. Mocova<br />
arasidy	42	100<br />
listkove orechy	13	30<br />
mandle	13	30<br />
Mak	70	154<br />
sezam seminka	37	88<br />
slunecnice seminka	65	157<br />
vlasske orechy	10	25<br />
kvasnice	680<br />
pivni kvasinky	1810</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od luj</title>
		<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/#comment-56</link>
		<dc:creator>luj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:51:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemoc-dna.cz/?p=3#comment-56</guid>
		<description>jak to začnu cejtit konec s pivem a jim jen neaké  saláty aspon dva dny a taky je dobrej ibalgin pusobí proti zánetu a samozdřejmně milurit ale po 2 až 3 tabletách pak to sniž a nechlastat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak to začnu cejtit konec s pivem a jim jen neaké  saláty aspon dva dny a taky je dobrej ibalgin pusobí proti zánetu a samozdřejmně milurit ale po 2 až 3 tabletách pak to sniž a nechlastat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od luj</title>
		<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/#comment-55</link>
		<dc:creator>luj</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2009 16:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemoc-dna.cz/?p=3#comment-55</guid>
		<description>jak to začnu cejtit konec s pivem a saláty aspon dva dny a taky je dobrej ibalgin pusobí proti zánetu a samozdřejmně milurit ale po 2 až 3 tabletách pak to sniž a nechlastat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jak to začnu cejtit konec s pivem a saláty aspon dva dny a taky je dobrej ibalgin pusobí proti zánetu a samozdřejmně milurit ale po 2 až 3 tabletách pak to sniž a nechlastat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Od kacica</title>
		<link>http://www.nemoc-dna.cz/nemoc-dna/#comment-54</link>
		<dc:creator>kacica</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Apr 2009 10:28:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.nemoc-dna.cz/?p=3#comment-54</guid>
		<description>ahoj - tak po přečtení jsem si naprosto jistá - řadím se mezi vás ! Téměř rok mě bolí palec u pravé nohy, občas koleno a poslední cca měsíc palce u rukou . Hmmm budu muset navštívit lékaře....Krásný den bez bolesti všem králům.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ahoj - tak po přečtení jsem si naprosto jistá - řadím se mezi vás ! Téměř rok mě bolí palec u pravé nohy, občas koleno a poslední cca měsíc palce u rukou . Hmmm budu muset navštívit lékaře&#8230;.Krásný den bez bolesti všem králům.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

